Мотор Деу Леганза 2.0 літра моделі C20SED це чотири тактний силовий агрегат, що працює на легкому рідкому паливі – бензині. Як і в більшості подібних сучасних ДВЗ в ньому відбувається внутрішнє утворення горючої суміші-це означає, що паливо надходячи в робочий циліндр змішується там з повітрям, а спалах виникає за рахунок примусового запалення тобто від електричної іскри.
Що між ними спільного C20SED, T20SED, X20SED
За допомогою інформації, що знаходиться у вільному доступі і особистому досвіді, ми можемо зробити висновок про схожість двигунів C20SED, T20SED і X20SED за такими характеристиками: 1) Всі перераховані вище бензинові мотори мають загальну дуже важливу рису – приналежність до одного автомобільного концерну General Motors. 2) При зовнішньому огляді цих агрегатів так само спостерігається велика кількість загальних конструктивних особливостей (клапанна кришка, фланець для кріплення КПП, розташування навісного обладнання, поперечне розташування в моторному). відсіку і т.д) 3) Так само ми при заміні таких агрегатів проводимо ретельний огляд та порівняння ДВЗ, якщо вони відрізняютья за серією, але є конструктивно схожими.
Найбільш поширені поломки двигунів DOHC D-TEC 16V
Найбільш поширені поломки двигунів C20SED, X20SED, T20SED пов’язують із такими причинами: зношування або аварія. Під зносом двигуна мається на увазі закономірний і неминучий процес вироблення заявленого ресурсу двигуна, а в першу чергу його частин, що рухаються. Найбільш сильному зносу схильні частини ДВС які постійно перебувають за впливом високих температур, тисків і швидкостей такі як: колінчастий вал, вал розподілу, шатун ДВС і т.д . А також помітно скорочує термін служби будь-якого силового агрегату наявність корозійних ознак. Причини аварії двигун Деу Леганза досить різноманітні, але деякі з них трапляються найчастіше. Насамперед варто відзначити аварії пов’язані з порушенням режиму мастила мотора та перевантаженням. Кожну з цих неприємностей, на відміну від зносу, можна попередити своєчасним обслуговуванням та доглядом за двигуном C20SED у спеціалізованих майстернях.
На вітчизняному автомобільному ринку двигун C20SED найчастіше зустрічається в автомобілях корейського виробника автомобілів Daewoo. Це насамперед пов’язано з тим, що з 1998 року авто Деу Леганза почало випускатися на вітчизняному заводі ЗАЗ у Запоріжжі під назвами: Daewoo Leganza. Зважаючи на те, що було випущено велику кількість цих машин, потреба в запчастинах теж зросла.
Каталожні номера
Daewoo | Chevrolet | |||||
Лєганза мотор | Лєганаз шорт блок | Нубіра шрот блок | Нубіра блок | Нубіра мотор | Шевроле Эпика мотор | Эпика шорт блок |
92062532 92062533 92064822 92062659 92062660 92063681 92063682 92064369 | 92063733 92063734 92067439 92067444 92067440 92067445 92063442 92064396 | 92067832 92067825 92065338 92067826 | 92067831 92067824 | 92065342 92065343 | 92066491 92065336 92066244 92066245 | 92067439 92067440 92067315 92067316 |
Порівняльна таблиця двигунів технические характеристики | ||||
C20SED | T20SED | X20SED | S20SED | |
Об’єм двигуна, куб.см | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Максимальна потужність в к.с. | 128 – 148 | 126-126 | 119 – 133 | 133 |
Максимальний крутящий момент, Н*м (кг*м при об./мин.) | 181 (18) / 4200 183 (19) / 4000 192 (20) / 4000 197 (20) / 4600 | 178 | 171 (17) / 4000 176 (18) / 4000 184 (19) / 2400 185 (19) / 4600 | 178 |
Паливо | Бензин Бензин АИ-95 | Бензин Бензин АИ-95 | Бензин Бензин АИ-92 | Бензин Бензин АИ-92 |
Витрати палива місто | 12,3 | 12,3 | 13 – 15 | 13 – 15 |
Витрати палива траса | 6,8 | 6,8 | 7,5 | 7,5 |
Витрати палива змішаний цикл | 8,8 | 8,8 | 9,2 – 10,5 | 9,2 – 10,5 |
Тип двигуна | Рядний, 4-циліндровий | Рядний, 4-циліндровий | Рядний, 4-циліндровий | Рядний, 4-циліндровий |
Додаткова інформація про двигун | Багатоточковий упорскування | Багатоточковий упорскування | Багатоточковий упорскування | Багатоточковий упорскування |
Максимальна потужність, к.с (кВт) при об./мин | 128 (94) / 5200 131 (96) / 5400 141 (104) / 5600 146 (107) / 5600 148 (109) / 5400 | 128 (94) / 5200 131 (96) / 5400 141 (104) / 5600 146 (107) / 5600 148 (109) / 5400 | 119 (88) / 5400 121 (89) / 5600 133 (98) / 5400 | 119 (88) / 5400 121 (89) / 5600 133 (98) / 5400 |
Ступінь стиснення | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Діаметр циліндра, мм | 86 | 86 | 86 | 86 |
Хід поршня, мм | 86 | 86 | 86 | 86 |
Викид СО2, г/км | 213 | 213 | 225 | 225 |
Привід клапанів | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Головка блока | Алюмінієва V16 | Алюмінієва V16 | Алюмінієва V16 | Алюмінієва V16 |
Блок | Чавунний | Чавунний | Чавунний | Чавунний |
Привід ГРМ | Ремінний | Ремінний | Ремінний | Ремінний |
Гідрокомпенсатори | Так | Так | так | Так |
Олива | 5W30 клас А3 | 5W30 клас А3 | 5W30 клас А3 | 5W30 клас А3 |
Об‘єм оливи | 4,25л | 4,25л | 4,25л | 4,25л |
Екологічний клас | ЕВРО 3 | ЕВРО 3/4 | ЕВРО 2 | ЕВРО 2 |
Орієнтовний ресурс | 350 000 – 400 000 км | 350 000 – 400 000 км | 350 000 км | 350 000 км |
Даний двигун застосовувався на автомобілях:
Daewoo Leganza,
Daewoo Nubira,
Daewoo Magnus,
Daewoo Tacuma,
Chevrolet Rezzo,
Chevrolet Evanda,
Chevrolet Lacetti 1 (J200)