
Сумісні авто
Марка/модель | Паливо | Дата | Потужність | Об’єм | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J) | Дизель | 01.1988 – 09.1994 | 64 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J) | Дизель | 01.1988 – 12.1992 | 64 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 TD (L53K) | Дизель | 01.1988 – 12.1992 | 92 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J) | Дизель | 01.1991 – 06.2001 | 64 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 dT (B/C53T) | Дизель | 01.1991 – 06.2001 | 90 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J) | Дизель | 04.1992 – 08.2003 | 64 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 dT (L53T) | Дизель | 04.1992 – 08.2003 | 90 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 D | Дизель | 04.1992 – 08.2003 | 92 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT 19 II Фургон (S53_) 1.9 dT | Дизель | 03.1992 – 12.1995 | 92 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT 21 (B48_) 1.9 D (B48H, B48I) | Дизель | 07.1989 – 06.1994 | 64 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT 21 седан (L48_) 1.9 D (L48H, L48I) | Дизель | 03.1986 – 07.1997 | 64 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.9 D | Дизель | 03.1986 – 07.1997 | 64 л.с. | 1870 см3 | універсал |
VOLVO 440 K (445) 1.9 Turbo-Diesel | Дизель | 08.1988 – 12.1996 | 90 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
VOLVO 460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel | Дизель | 09.1988 – 07.1996 | 90 л.с. | 1870 см3 | седан |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) | Дизель | 07.1995 – 06.2006 | 90 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | Дизель | 07.1995 – 06.2006 | 102 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D | Дизель | 07.1995 – 06.2006 | 115 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.9 TD (DA4A) | Дизель | 09.1996 – 06.2006 | 90 л.с. | 1870 см3 | седан |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | Дизель | 09.1996 – 06.2006 | 102 л.с. | 1870 см3 | седан |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D | Дизель | 09.1996 – 06.2006 | 115 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | Дизель | 05.1990 – 09.1998 | 64 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D | Дизель | 05.1990 – 09.1998 | 54 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) | Дизель | 09.1998 – | 64 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) | Дизель | 09.1998 – | 80 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0J) | Дизель | 09.1998 – | 65 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT CLIO II Фургон (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) | Дизель | 09.1998 – | 64 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT CLIO II Фургон (SB0/1/2_) 1.9 DTi (SB0U) | Дизель | 09.1998 – | 80 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT CLIO II Фургон (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0J) | Дизель | 09.1998 – | 65 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT ESPACE III (JE0_) 1.9 dTi (JE0M) | Дизель | 11.1996 – 10.2002 | 98 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | Дизель | 11.2002 – | 120 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) | Дизель | 11.2002 – | 116 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT EXPRESS Фургон/универсал 1.9 D | Дизель | 07.1995 – 03.1998 | 64 л.с. | 1870 см3 | Фургон/універсал |
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | Дизель | 04.2004 – | 120 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) | Дизель | 04.2004 – | 110 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) | Дизель | 04.2004 – | 131 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 04.2004 – | 116 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 02.2009 – | 131 л.с. | 1870 см3 | вен |
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.9 DDiS Привод на все колеса (TD44, JT419, JB419WD) | Дизель | 04.2005 – | 129 л.с. | 1870 см3 | Позашляховик |
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 80 | Дизель | 04.2002 – | 82 л.с. | 1870 см3 | автобус |
NISSAN INTERSTAR Фургон (X70) dCi 80 | Дизель | 04.2002 – | 82 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) | Дизель | 08.1997 – | 54 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | Дизель | 08.1997 – | 64 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U) | Дизель | 08.1997 – | 80 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4×4 (KC0V) | Дизель | 08.1997 – | 80 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4×4 | Дизель | 08.1997 – | 84 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) | Дизель | 08.1997 – | 54 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | Дизель | 08.1997 – | 64 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi (FC0U) | Дизель | 08.1997 – | 80 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4×4 (FC0V) | Дизель | 08.1997 – | 80 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi (FC0V) | Дизель | 08.1997 – | 84 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4×4 (FC0V) | Дизель | 08.1997 – | 84 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 D (FC0J) | Дизель | 08.1997 – | 65 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dTi (B56J) | Дизель | 11.1993 – 08.2002 | 98 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) | Дизель | 11.1993 – 08.2002 | 107 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.9 dTi (K56J) | Дизель | 09.1995 – 08.2002 | 98 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.9 dCi (K56W) | Дизель | 09.1995 – 08.2002 | 107 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | Дизель | 03.2001 – | 120 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) | Дизель | 03.2001 – | 105 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) | Дизель | 03.2001 – | 100 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) | Дизель | 03.2001 – | 92 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) | Дизель | 03.2001 – | 110 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | Дизель | 03.2001 – | 130 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 03.2001 – | 107 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 03.2001 – | 125 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 03.2001 – | 116 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | Дизель | 03.2001 – | 120 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) | Дизель | 03.2001 – | 105 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | Дизель | 03.2001 – | 100 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) | Дизель | 03.2001 – | 92 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) | Дизель | 03.2001 – | 110 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) | Дизель | 03.2001 – | 130 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 03.2001 – | 107 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 03.2001 – | 125 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) | Дизель | 03.2001 – | 116 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 03.2001 – | 90 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT MASTER II автобус (JD) 1.9 dTI | Дизель | 03.1998 – | 80 л.с. | 1870 см3 | автобус |
RENAULT MASTER II автобус (JD) 1.9 dCi 80 | Дизель | 03.1998 – | 82 л.с. | 1870 см3 | автобус |
RENAULT MASTER II Фургон (FD) 1.9 dTI | Дизель | 07.1998 – | 80 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT MASTER II Фургон (FD) 1.9 dCi 80 | Дизель | 07.1998 – | 82 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | Дизель | 06.2010 – | 131 л.с. | 1870 см3 | Кабріолет |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) | Дизель | 08.1995 – 12.2004 | 64 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | Дизель | 08.1995 – 12.2004 | 90 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI | Дизель | 08.1995 – 12.2004 | 94 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08, BA0N) | Дизель | 08.1995 – 12.2004 | 98 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (BA05, BA1F) | Дизель | 08.1995 – 12.2004 | 102 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA1U) | Дизель | 08.1995 – 12.2004 | 80 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI | Дизель | 09.1996 – 08.2008 | 94 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y) | Дизель | 09.1996 – 08.2008 | 90 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U) | Дизель | 09.1996 – 08.2008 | 64 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA08, LA0N) | Дизель | 09.1996 – 08.2008 | 98 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05, LA1F) | Дизель | 09.1996 – 08.2008 | 102 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA1U) | Дизель | 09.1996 – 08.2008 | 80 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) | Дизель | 03.1996 – 08.2003 | 98 л.с. | 1870 см3 | купе |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dCi (DA05, DA1F) | Дизель | 03.1996 – 08.2003 | 102 л.с. | 1870 см3 | купе |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) | Дизель | 03.1999 – 08.2003 | 64 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) | Дизель | 03.1999 – 08.2003 | 98 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05, KA1F) | Дизель | 03.1999 – 08.2003 | 102 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA1U) | Дизель | 03.1999 – 08.2003 | 80 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | Дизель | 11.2002 – 01.2011 | 120 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 11.2002 – 01.2011 | 92 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 11.2002 – 01.2011 | 131 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 11.2002 – 01.2011 | 110 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 11.2002 – 01.2011 | 90 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 11.2002 – 01.2011 | 115 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 09.2003 – 12.2009 | 120 л.с. | 1870 см3 | Кабріолет |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 09.2003 – 12.2009 | 131 л.с. | 1870 см3 | Кабріолет |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 09.2003 – 12.2009 | 110 л.с. | 1870 см3 | Кабріолет |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 09.2003 – 12.2009 | 115 л.с. | 1870 см3 | Кабріолет |
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | Дизель | 09.2003 – | 120 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 09.2003 – | 92 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 09.2003 – | 131 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) | Дизель | 09.2003 – | 110 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 09.2003 – | 90 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 08.2003 – 08.2012 | 115 л.с. | 1870 см3 | универсал |
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 08.2003 – 08.2012 | 120 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 08.2003 – 08.2012 | 92 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 08.2003 – 08.2012 | 131 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 08.2003 – 08.2012 | 110 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi | Дизель | 08.2003 – 08.2012 | 90 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | Дизель | 11.2008 – | 131 л.с. | 1870 см3 | універсал |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | Дизель | 11.2008 – | 131 л.с. | 1870 см3 | купе |
RENAULT MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | Дизель | 11.2008 – | 131 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | Дизель | 10.1996 – 12.2001 | 90 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) | Дизель | 10.1996 – 12.2001 | 64 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) | Дизель | 10.1996 – 12.2001 | 98 л.с. | 1870 см3 | вен |
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI | Дизель | 07.1998 – | 80 л.с. | 1870 см3 | автобус |
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI | Дизель | 07.1998 – | 82 л.с. | 1870 см3 | автобус |
OPEL MOVANO Фургон (F9) 1.9 DTI | Дизель | 01.1999 – | 80 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
OPEL MOVANO Фургон (F9) 1.9 DTI | Дизель | 01.1999 – | 82 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 80 | Дизель | 03.2001 – | 80 л.с. | 1870 см3 | автобус |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 100 | Дизель | 03.2001 – | 101 л.с. | 1870 см3 | автобус |
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 1.9 dCi 80 | Дизель | 09.2002 – | 82 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 1.9 dCi 100 | Дизель | 09.2002 – | 100 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi | Дизель | 01.2002 – | 120 л.с. | 1870 см3 | седан |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi | Дизель | 01.2002 – | 116 л.с. | 1870 см3 | седан |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | Дизель | 01.2002 – | 120 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | Дизель | 01.2002 – | 116 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 1.9 dCi | Дизель | 01.2002 – | 120 л.с. | 1870 см3 | універсал |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 1.9 dCi | Дизель | 01.2002 – | 116 л.с. | 1870 см3 | універсал |
VOLVO S40 I (VS) 1.9 TD | Дизель | 07.1995 – 06.2004 | 90 л.с. | 1870 см3 | седан |
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI | Дизель | 07.1995 – 06.2004 | 95 л.с. | 1870 см3 | седан |
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI | Дизель | 07.1995 – 06.2004 | 102 л.с. | 1870 см3 | седан |
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI | Дизель | 07.1995 – 06.2004 | 115 л.с. | 1870 см3 | седан |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi RX4 | Дизель | 09.1999 – 09.2003 | 102 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) | Дизель | 09.1999 – 09.2003 | 98 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) | Дизель | 09.1999 – 09.2003 | 102 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi RX4 | Дизель | 09.1999 – 09.2003 | 101 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | Дизель | 06.2003 – | 120 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) | Дизель | 06.2003 – | 131 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) | Дизель | 06.2003 – | 110 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D | Дизель | 06.2003 – | 116 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.9 dCi (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S) | Дизель | 02.2009 – | 131 л.с. | 1870 см3 | вен |
DACIA SOLENZA (B41_) 1.9 D (B41E, B41F, B41G) | Дизель | 02.2003 – | 63 л.с. | 1870 см3 | Похила задня частина (хечбек) |
MITSUBISHI SPACE STAR вэн (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) | Дизель | 06.1998 – 12.2004 | 102 л.с. | 1870 см3 | вен |
MITSUBISHI SPACE STAR вэн (DG_A) 1.9 DI-D | Дизель | 06.1998 – 12.2004 | 115 л.с. | 1870 см3 | вен |
RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) | Дизель | 03.2001 – | 82 л.с. | 1870 см3 | бортова платформа/ходова частина |
RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) | Дизель | 03.2001 – | 101 л.с. | 1870 см3 | бортова платформа/ходова частина |
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) | Дизель | 03.2001 – | 82 л.с. | 1870 см3 | автобус |
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) | Дизель | 03.2001 – | 101 л.с. | 1870 см3 | автобус |
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | Дизель | 03.2001 – | 82 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) | Дизель | 03.2001 – | 101 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
VOLVO V40 універсал (VW) 1.9 TD | Дизель | 07.1995 – 06.2004 | 90 л.с. | 1870 см3 | універсал |
VOLVO V40 універсал (VW) 1.9 DI | Дизель | 07.1995 – 06.2004 | 95 л.с. | 1870 см3 | універсал |
VOLVO V40 універсал (VW) 1.9 DI | Дизель | 07.1995 – 06.2004 | 102 л.с. | 1870 см3 | універсал |
VOLVO V40 універсал (VW) 1.9 DI | Дизель | 07.1995 – 06.2004 | 115 л.с. | 1870 см3 | універсал |
OPEL VIVARO бортова платформа/ходова частина (E7) 1.9 Di | Дизель | 08.2001 – | 82 л.с. | 1870 см3 | бортова платформа/ходова частина |
OPEL VIVARO бортова платформа/ходова частина (E7) 1.9 DTI | Дизель | 08.2001 – | 101 л.с. | 1870 см3 | бортова платформа/ходова частина |
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI | Дизель | 08.2001 – | 80 л.с. | 1870 см3 | автобус |
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI | Дизель | 08.2001 – | 101 л.с. | 1870 см3 | автобус |
OPEL VIVARO Фургон (F7) 1.9 DI | Дизель | 08.2001 – | 80 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
OPEL VIVARO Фургон (F7) 1.9 DTI | Дизель | 08.2001 – | 101 л.с. | 1870 см3 | Фургон |
OEM-номера
MITSUBISHI: 1660067JG0, 21305AW300, 7700114039, 7700114040, 2130000Q0A, 2130000QAA, 2130000QAB, 3451394, 3460478, 3460721, 4402628, 4409704, 4435064, 9110628, 30616939, 93160031, 93198456, 7433507371, 7700852778, 7700855845, M460478, M616939
NISSAN: 21305AW300, 2130000QAA, 2130000QAB, 7700114039, 7700114040, 2130000Q0A, 1660067JG0, 3451394, 3460478, 3460721, 4402628, 4409704, 4435064, 9110628, 30616939, 93160031, 93198456, 7433507371, 7700852778, 7700855845, M460478, M616939
OPEL: 4402628, 4409704, 4435064, 93198456, 7700114039, 7700114040, 2130000Q0A, 2130000QAA, 21305AW300, 1660067JG0, 2130000QAB, 3451394, 3460478, 3460721, 9110628, 30616939, 93160031, 7433507371, 7700852778, 7700855845, M460478, M616939
RENAULT: 7700114040, 7700852778, 7700855845, 7433507371, 7700114039, 2130000Q0A, 2130000QAA, 21305AW300, 1660067JG0, 2130000QAB, 3451394, 3460478, 3460721, 4402628, 4409704, 4435064, 9110628, 30616939, 93160031, 93198456, M460478, M616939
SUZUKI: 1660067JG0, 7700114039, 7700114040, 2130000Q0A, 2130000QAA, 21305AW300, 2130000QAB, 3451394, 3460478, 3460721, 4402628, 4409704, 4435064, 9110628, 30616939, 93160031, 93198456, 7433507371, 7700852778, 7700855845, M460478, M616939
VOLVO: 30616939, 3460478, 7700114039, 7700114040, 2130000Q0A, 2130000QAA, 21305AW300, 1660067JG0, 2130000QAB, 3451394, 3460721, 4402628, 4409704, 4435064, 9110628, 93160031, 93198456, 7433507371, 7700852778, 7700855845, M460478, M616939